Claude は Anthropic が提供するモデルで、テキスト対話と画像理解をサポートします。主流の Sonnet / Opus モデルはネイティブにビジョンをサポートしており、別途 Vision モデルを指定する必要はありません。
Web コンソールの「モデル管理」ページから、以下のすべての機能をワンストップで設定でき、設定ファイルを手動で編集する必要はありません。
テキスト対話
{
"model": "claude-fable-5",
"claude_api_key": "YOUR_API_KEY"
}
| パラメータ | 説明 |
|---|
model | claude-fable-5、claude-opus-4-8、claude-opus-4-7、claude-sonnet-4-6、claude-opus-4-6、claude-sonnet-4-5、claude-sonnet-4-0、claude-3-5-sonnet-latest などをサポート。詳細は 公式モデル一覧 を参照 |
claude_api_key | Claude コンソール で作成 |
claude_api_base | 任意。デフォルトは https://api.anthropic.com/v1。サードパーティのプロキシに変更可能 |
モデル選択
| モデル | 用途 |
|---|
claude-fable-5 | 最新フラッグシップ。複雑な推論や長いタスクチェーンに最適。価格はやや高め |
claude-opus-4-8 | 前世代フラッグシップ。性能とコストのバランスが良い |
claude-opus-4-7 | より以前の Opus フラッグシップ |
claude-sonnet-4-6 | コストパフォーマンスと速度のバランスが良く、コストも低い |
claude-opus-4-6 / claude-sonnet-4-5 / claude-sonnet-4-0 | より以前のフラッグシップ。価格はより安い |
画像理解
claude_api_key を設定すると、Agent の Vision ツールは Claude のメインモデルを使用して自動的に画像を認識します。追加設定は不要です。
Vision モデルを手動で指定したい場合は、設定ファイルで明示的に指定できます:
{
"tools": {
"vision": {
"model": "claude-sonnet-4-6"
}
}
}